- Zima
- Leto 2023
- Prolećna putovanja
- Evropski gradovi
- Srbija
- Prevoz
- 8. mart
- Dan primirja
- Krstarenja
- Nova Godina
- Sretenje
- Blog
u samom centru Kopaonika
mogućnost uplate polupansiona ili punog pansiona (restoran u samom objektu)
Hotel Jat Apartmani nalaze se u centru turističkog kompleksa Sunčani vrhovi na Kopaoniku. Uređeni su tako da podsećaju na kuće u planinskom stilu, sa puno drvenih elmenata i upotpunosti se uklapaju u planinski ambijent Kopaonika. Svi studiji i apartmani opremljeni su LCD teletvizijom sa satelitskim kanalima, gostima je dostupan wifi, frižider, šporet, kompletno posuđe, sto za ručavanje, kao i kupatilo sa tušem i fenom. U okviru hotela nalaze se restoran, bar, skijašnica i konferencijske sale.
mesec D E C E M B A R | Termin | Tipovi apartmana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A(0+1) 2 osobe | B(2+0) 2 osobe | C(1+1) 3 osobe | D(2+1) 4 osobe | E(3+1) 5 osoba | F(4+1 i 2+2) 6 osoba |
||
Specijalna ponuda 7 dana -10% | 28.11.2021. 05.12.2021. | 29.670,00 | 32.450,00 | 33.260,00 | 35.790,00 | 56.570,00 | 54.050,00 |
Dnevna cena | 4.710,00 | 5.150,00 | 5.280,00 | 5.680,00 | 7.390,00 | 8.580,00 | |
7 dana | 05.12.2021. 12.12.2021. | 39.760,00 | 41.720,00 | 45.570,00 | 54.320,00 | 57.260,00 | 64.680,00 |
Dnevna cena | 5.680,00 | 5.960,00 | 6.510,00 | 7.760,00 | 8.180,00 | 9.240,00 | |
7 dana | 12.12.2021. 26.12.2021. | 43.960,00 | 51.940,00 | 56.700,00 | 62.370,00 | 87.290,00 | 97.020,00 |
Dnevna cena | 6.280,00 | 7.420,00 | 8.100,00 | 8.910,00 | 12.470,00 | 13.860,00 |
mesec J A N U A R | Termin | Tipovi apartmana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A(0+1) 2 osobe | B(2+0) 2 osobe | C(1+1) 3 osobe | D(2+1) 4 osobe | E(3+1) 5 osoba | F(4+1 i 2+2) 6 osoba |
||
7 dana | 26.12.2021. 23.01.2022. | 66.500,00 | 72.100,00 | 77.630,00 | 82.250,00 | 127.540,00 | 140.840,00 |
Dnevna cena | 9.500,00 | 10.300,00 | 11.090,00 | 11.750,00 | 18.220,00 | 20.120,00 | |
7 dana | 23.01.2022. 30.01.2022. | 51.450,00 | 56.280,00 | 58.170,00 | 70.840,00 | 79.520,00 | 91.210,00 |
Dnevna cena | 7.350,00 | 8.040,00 | 8.310,00 | 10.120,00 | 11.360,00 | 13.030,00 |
mesec F E B R U A R | Termin | Tipovi apartmana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A(0+1) 2 osobe | B(2+0) 2 osobe | C(1+1) 3 osobe | D(2+1) 4 osobe | E(3+1) 5 osoba | F(4+1 i 2+2) 6 osoba |
||
7 dana | 30.01.2022. 06.02.2022. | 53.900,00 | 58.940,00 | 60.970,00 | 74.200,00 | 79.550,00 | 95.550,00 |
Dnevna cena | 7.700,00 | 8.420,00 | 8.710,00 | 10.600,00 | 11.360,00 | 13.650,00 | |
7 dana | 06.02.2022. 20.02.2022. | 63.210.00 | 68.530,00 | 73.780,00 | 78.120,00 | 121.170,00 | 133.770,00 |
Dnevna cena | 9.030,00 | 9.790,00 | 10.540,00 | 11.160,00 | 17.310,00 | 19,110,00 | |
7 dana | 20.02.2022. 27.02.2022. | 53.900,00 | 58.940,00 | 60.970,00 | 74.200,00 | 79.550,00 | 95.550,00 |
Dnevna cena | 7.700,00 | 8.420,00 | 8.710,00 | 10.600,00 | 11.360,00 | 13.650,00 |
mesec MART/APRIL | Termin | Tipovi apartmana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A(0+1) | B(2+0) | C(1+1) | D(2+1) | E(3+1) | F(4+1i2+2) | ||
2 osobe | 2 osobe | 3 osobe | 4 osobe | 5 osoba | 6 osoba | ||
Specijalna ponuda 7 dana -10% | 27.02.2022. 13.03.2022. | 37.100,00 | 40.320,00 | 45.870,00 | 53.550,00 | 57.960,00 | 68.040,00 |
Dnevna cena | 5.890,00 | 6.400,00 | 7.280,00 | 8.500,00 | 9.200,00 | 10.800,00 | |
Specijalna ponuda 7 dana -10% | 13.03.2022. 10.04.2022. | 35.790,00 | 36.540,00 | 38.240,00 | 48.260,00 | 54.870,00 | 64.000,00 |
Dnevna cena | 5.680,00 | 5.800,00 | 6.070,00 | 7.660,00 | 8.710,00 | 10.160,00 |
Za uplaćenih 7 polupansiona (doručak-večera) odobrava se popust = 15% po osobi ili (6+1)
Studio tip A (0+1): 1 sofa na razvlačenje (kao francuski ležaj) za 1 ili 2 osobe
Studio tip B (2+0): 2 klasična hotelska ležaja (za 2 osobe)
Studio tip C (1+1): 1 sofa na razvlačenje (kao francuski ležaj) i 1 klasični hotelski ležaj (za 2 ili 3 odsobe)
Studio tip D (2+1): 1 sofa na razvlačenje (kao francuski ležaj) i 2 klasična ležaja (za 3 ili 4 osobe)
Apartman tip E2 (3+1): 1 sofa na razvlačenje (kao francuski ležaj) u dnevnom boravku i 3 klasična ležaja u spavaćoj sobi (za 4 ili 5 osoba)
Apartman tip F1 (4+1): 1 sofa na razvlačenje(kao francuski ležaj) u dnevnom boravku i 2 spavaće sobe sa po 2 klasična ležaja (za 5 ili 6 osoba)
Apartman tip F2 (2+2): 1 sofa na razvlačenje u dnevnom boravku, 1 spavaća soba sa francuskim ležajem i 1 spavaća soba sa 2 klasična ležaja (za 5 ili 6 osoba)
OPŠTI USLOVI: