- Leto 2026
- Grčka apartmani
- Grčka leto 2025
- Evropski gradovi
- Krstarenja
- Nova Godina
- Sretenje
- Prvi maj
- Jesenja putovanja
- Srbija
- Zima
- Prevoz
- 8. mart
- Dan primirja
- Prolećna putovanja
- Blog





| 22.04. | Istanbul | 6d/3n | 149€ | |
| 25.04. | Krstarenje Mediteranom 1. maj | 8d/6n | 1199€ | |
| 29.04. | Proleće pod suncem Toskane | 6d/3n | 199€ | |
| 29.04. | Napulj & Amalfi obala | 6d/3n | 299€ | |
| 29.04. | Proleće na sunčanom Jadranu | 6d/3n | 179€ | |
| 21.05. | Alikante – Kosta Blanka | 4d/3n | 449 € | |
| CEO KALENDAR |
*Cene u € su izražene po osobi i bazirane na 2 osobe koje dele dvokrevetnu sobu. Sve cene su podložne promenama.